干式电磁除铁器用于破碎机前及输送机胶带上的任何物料除铁,具有透磁深度大、吸力强、防尘、防雨、耐腐蚀等特点,在极其恶劣的环境中仍能可靠运行。
3、波翅型散热片,使散热面积大大增加,有效控制了温升。
型号 |
适应带宽 ≤mm |
额定吊高 h mm |
磁场强度 ≥mT |
物料厚度 ≤mm |
励磁功率 ≤kw |
适应带速 ≤m/s |
重量 kg |
外型尺寸mm | |||
A | B | C | D | ||||||||
RCDB-3 | 300 | 75 | 50 | 50 | 0.4 | 2.5 | 185 | 210 | 250 | 400 | 280 |
RCDB-4 | 400 | 100 | 50 | 70 | 0.6 | 300 | 240 | 280 | 500 | 400 | |
RCDB-5 | 500 | 150 | 60 | 90 | 1 | 430 | 250 | 315 | 610 | 450 | |
RCDB-6 | 600 | 175 | 60 | 120 | 1.6 | 580 | 280 | 345 | 725 | 500 | |
RCDB-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 2 | 680 | 270 | 335 | 816 | 640 | |
RCDB-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 3.6 | 950 | 275 | 375 | 960 | 780 | |
RCDB-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 5 | 1520 | 320 | 420 | 1200 | 920 | |
RCDB-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 6.8 | 2250 | 370 | 470 | 1400 | 1000 | |
RCDB-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 9 | 2950 | 405 | 485 | 1650 | 1400 | |
RCDB-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 13 | 4800 | 460 | 540 | 1900 | 1650 | |
RCDB-18 | 1800 | 500 | 70 | 450 | 18 | 6900 | 530 | 610 | 2150 |
1800 |
公司地址 | 山东省济宁市高新区开源路北11号 | 统一社会信用代码 | 91370800165948182Q |
---|---|---|---|
组织机构代码 | 91370800165948182Q | 注册资本 | 1亿 |
营业期限 | 2031-04-23 | 经营状态 | 5000万-1亿 |
公司类型 | 有限责任公司 | 成立日期 | 2001-04-23 |
法人代表 | 渠青 | 注册机构 | |
经营范围 | 煤矿机械 |