RVVP300/300V 0.4-1.5铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽电缆
RVVP型系列300/300V连接音频及需防干扰信号铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 技术参数
型号/规格 芯数×标称截面(mm2) 绝缘厚度规定值(mm) 编织屏蔽密度参考值≥% 护套厚度规定值(mm) 平均外径(mm) 20℃时导体电阻最大值Ω/km 70℃时绝缘电阻最小值MΩ·km
下限 上限
RVVP1×7/0.12 1×0.08 0.4 60 0.4 2.4 2.9 247 0.018
RVVP1×7/0.15 1×0.12 0.4 60 0.4 2.4 3.0 158 0.016
RVVP1×12/0.15 1×0.2 0.4 80 0.4 2.6 3.2 92.3 0.013
RVVP1×16/0.15 1×0.3 0.5 80 0.4 2.9 3.5 69.2 0.014
RVVP1×28/0.15 1×0.5 0.5 80 0.4 3.1 3.8 39.0 0.012
RVVP2×48/0.2 2×1.5 0.6 80 0.8 7.3 9.2 13.3 0.009
RVVP3×7/0.15 3×0.12 0.4 80 0.6 3.9 5.1 158 0.016
RVVP3×12/0.15 3×0.2 0.4 80 0.6 4.5 5.8 92.3 0.013
RVVP3×16/0.15 3×0.3 0.5 80 0.6 5.1 6.5 69.2 0.014
RVVP3×28/0.15 3×0.5 0.5 80 0.6 5.6 7.1 39.0 0.012
RVVP5×16/0.15 5×0.3 0.5 80 0.6 6.0 7.6 69.2 0.014
RVVP6×7/0.15 6×0.12 0.4 80 0.6 5.2 6.6 158 0.016
RVVP6×12/0.15 6×0.2 0.4 80 0.6 5.7 7.2 92.3 0.013
RVVP6×16/0.15 6×0.3 0.5 80 0.6 6.5 8.2 69.2 0.014
RVVP7×7/0.15 7×0.12 0.4 80 0.6 5.2 6.6 158 0.016
RVVP7×12/0.15 7×0.2 0.4 80 0.6 5.7 7.2 92.3 0.013
RVVP7×16/0.15 7×0.3 0.5 80 0.6 6.5 8.2 69.2 0.014
RVVP10×7/0.15 10×0.12 0.4 80 0.6 6.4 8.1 158 0.016
RVVP10×12/0.15 10×0.2 0.4 80 0.8 7.4 9.3 92.3 0.013
RVVP10×16/0.15 10×0.3 0.5 80 0.8 8.7 10.9 69.2 0.014
RVVP19×16/0.15 19×0.3 0.5 80 0.8 10.4 12.9 69.2 0.014
RVVP24×7/0.15 24×0.12 0.4 80 0.8 9.4 11.7 158 0.016
RVVP24×12/0.15 24×0.2 0.4 80 0.8 10.4 12.9 92.3 0.013
RVVP24×16/0.15 24×0.3 0.5 80 1.0 12.4 14.4 69.2 0.014
中煤销售;李丽
电话;0537-2388629
手机;15215377752 18660761506
公司名称:山东中煤工矿公司
公司地址:山东省济宁市机电工业园区
QQ;1206876818 旺旺:zhongmaojx0806
公司地址 | 统一社会信用代码 | ||
---|---|---|---|
组织机构代码 | 注册资本 | ||
营业期限 | 1970-01-01 | 经营状态 | |
公司类型 | 成立日期 | 1970-01-01 | |
法人代表 | 注册机构 | ||
经营范围 |