噪声≤95dB(A) | 最 大推力4KN |
耗气量4 m3/min | 空载转速≥600r/mi |
失速转矩185N.m | 额定转矩80N.m |
额定转速240r/min | 额定气压0.5Mpa |
工作气压0.4-0.63 | 型号支腿式 |
产品名锚杆钻机 |
噪声≤95dB(A) | 最 大推力4KN |
耗气量4 m3/min | 空载转速≥600r/mi |
失速转矩185N.m | 额定转矩80N.m |
额定转速240r/min | 额定气压0.5Mpa |
工作气压0.4-0.63 | 型号支腿式 |
产品名锚杆钻机 |
工作气压0.4-0.63Mpa
额定气压0.5Mpa
额定转速240r/min
额定转矩80N.m
失速转矩185N.m
空载转速≥600r/min
耗气量4 m3/min
最 大推力4KN
冲洗水压力0.6-1.2Mpa
噪声≤95dB(A)
整机最 大高度(支撑座至钻杆套水平中心线)3170±50mm
整机最小高度(支撑座至钻杆套水平中心线)1165±50mm
整机重量46Kg
因产品生产批次、具体型号不同,以上图片仅供参考,详情可联系我们的销售人员进行具体核实
公司地址 | 统一社会信用代码 | ||
---|---|---|---|
组织机构代码 | 注册资本 | ||
营业期限 | 1970-01-01 | 经营状态 | |
公司类型 | 成立日期 | 1970-01-01 | |
法人代表 | 注册机构 | ||
经营范围 |