规格 最 大载重 轨距 轴距 轮径 车箱长度 允许牵引力 牵引高度 长×宽×高 容积
YFC0.5-6 1.25 600 500 300 1110 59 320 1500*850*1050 0.5
YFC0.7-6 1.75 600 600 300 1160 59 320 1650*980*1200 0.7
YFC0.7-7 1.75 720 600 300 1160 59 320 1650*980*1200 0.7
JF55-6 1.075 600 500 300 1150 59 295 1630*910*1165 0.55
JF75-6 1.875 600 600 300 1260 59 295 1820*1035*1230 0.75
公司地址 | 统一社会信用代码 | ||
---|---|---|---|
组织机构代码 | 注册资本 | ||
营业期限 | 1970-01-01 | 经营状态 | |
公司类型 | 成立日期 | 1970-01-01 | |
法人代表 | 注册机构 | ||
经营范围 |