顶举量 外形尺寸长×宽×高(mm) 钩举量 起重高度 顶高 爪高度 重量 脚钩高
5吨 191×130×384 2.5吨 160毫米 345毫米 36毫米 17KG 43毫米
10吨 230×154×418 5吨 180毫米 410毫米 48毫米 24KG 45毫米
15吨 260×135×590 7.5吨 280毫米 580毫米 60毫米 37KG 60毫米
20吨 280×140×630 10吨 350毫米 680毫米 75毫米 43KG 75毫米
a、本机在使用中,用户须根据使用情况作定期检查。
b、 本机不得任意抛摔撞击,以免损坏机件。影响使用。
c、 如发现机件损坏严重,应及时更换,以免发生事故
d、 经常保持本质清洁,注意各磨擦配合部件的润滑情况,并经常加注润滑油。
公司地址 | 统一社会信用代码 | ||
---|---|---|---|
组织机构代码 | 注册资本 | ||
营业期限 | 1970-01-01 | 经营状态 | |
公司类型 | 成立日期 | 1970-01-01 | |
法人代表 | 注册机构 | ||
经营范围 |