耙矿绞车,金属矿用电耙子
电耙子,矿用绞车,耙矿绞车专供,耙矿绞车厂家直供,耙矿绞车型号,耙矿绞车,矿用耙矿绞车,卷扬机,绞车,耙矿回柱绞车
耙矿绞车主要用于金属矿及其它矿场坑内或露天做矿石的搬运及填充工作,适用于水平或倾角不大于44°的斜坡耙运输。适用于用于铁矿,磷矿,煤矿,金属矿,非金属矿或露天铁矿运输作用。
耙矿绞车 主要参数:
型号 2JPB-7.5 2JPB-15 2JPB-22 2JPB-30 2JPB-55
主钢丝绳平均拉力不少于 N 8000 14000 20000 27500 44000
平均速度 主钢丝绳 ± 5% m/s 1.0 1.10 1.20 1.20 1.20
副钢丝绳 1.0 1.50 1.60 1.60 1.80
钢丝绳直径 主钢丝绳 mm 9.3 12.5 14.0 15.5 18.5
副钢丝绳 mm 9.3 11.0 11.0 14.0 16.0
卷筒 直径 mm 205 225 280 280 350
轮缘直径 mm 350 435 510 510 625
宽度 mm 80 125 160 160 180
容绳量 主卷筒 m 45 80 80 90 100
副卷筒 m 45 100 100 110 130
电动机型号 YB132M-4 YB160L-4 YB180L-4 YB200L-4 YB250L-4
Y132M-4 Y160L-4 Y180L-4 Y200L-4 Y250L-4
功率 kw 7.5 15 22 30 55
总重量(不包括耙斗和滑轮) kg 390 660 900 1155 2125
我们每天都有大量现货发出,我们提供的产品质量保证,物美价廉,我们更能提供优质的售后服务,现在市面上做这类产品的公司,厂家,门市很多,但是,真正选择一个有实力,有诚信的商家,需要亲爱的顾客朋友们做出慎重的选择,选择我们,是您的不二之选,相信,用过我们的产品之后,您就会真正的体会到了什么叫做物超所值,您花的钱才是真正的没白花!!
公司地址 | 统一社会信用代码 | ||
---|---|---|---|
组织机构代码 | 注册资本 | ||
营业期限 | 1970-01-01 | 经营状态 | |
公司类型 | 成立日期 | 1970-01-01 | |
法人代表 | 注册机构 | ||
经营范围 |