1吨气动绞车,2吨气动绞车,JQH5*48气动绞车,JQH10*24气动绞车,
1吨 3吨 5吨 0.5吨
压缩空气压力(MPa) 0.6-0.7 0.6-0.7 0.6-0.7 0.6-0.7
额定牵引力(kN) 10 30 50 5
额定速度(m/mim) 35-48 20 12 48
活 塞 行 程 50 76 76 --
气马达额定功率(kW) 4 15 17 4
气缸数(个) 6 5 5 6
气缸直径(mm) 65 -- -- 65
耗气量(m3/min) 5 -- -- 130
滚筒直径(mm) 175 222 222 175
宽度(mm) 198 335 335 198
轮缘直径(mm) 290 465 465 290
容绳量(m) 120 150 150 120
钢绳直径(mm) 10 16 16 8
外型尺寸(mm) 722*342*530 1120*900*989 1120*900*989 875*342*440
总重量(Kg) 128 418 488 117
公司地址 | 统一社会信用代码 | ||
---|---|---|---|
组织机构代码 | 注册资本 | ||
营业期限 | 1970-01-01 | 经营状态 | |
公司类型 | 成立日期 | 1970-01-01 | |
法人代表 | 注册机构 | ||
经营范围 |