型号 | 3BZ2.4/20-15 | 3BZ1.2/20-7.5 | 3BZ0.6/20-4 |
公称流量m3/h | 2.4 | 1.2 | 0.6 |
工作压力MPa | 20 | 20 | 20 |
柱塞数 | 3 | 3 | 3 |
电机功率kW | 15 | 7.5 | 4 |
整机重量kg | 253 | 140 | 100 |
外型尺寸mm | 1100×600×700 | 900×450×550 |
850×400×550 |
公司地址 | 统一社会信用代码 | ||
---|---|---|---|
组织机构代码 | 注册资本 | ||
营业期限 | 1970-01-01 | 经营状态 | |
公司类型 | 成立日期 | 1970-01-01 | |
法人代表 | 注册机构 | ||
经营范围 |