JH回柱绞车是煤矿井下回柱放顶之用,适用于薄煤层和急倾斜采煤工作面,以及在各种采煤工作面上回收被矸石长结的金属支柱或沉入底板。
型号参数 JH-5 JH-8 JH-14 JH-20
牵引力(KN) 50 80 140 200
绳速(m/s) 0.1 0.12 0.115 0.118
容绳量(m) 80 80 120 170
功率(KW) 7.5 7.5 18.5 22
绞车重量(含电机)(kg)620 650 1350 2500
滚筒尺寸(mm)Φ276×272 Φ280×230 Φ388×300 Φ430×530
钢丝绳直径(mm)Φ16 Φ17 Φ22 Φ24.5
外形尺寸(mm)1450×512×620 1550×530×5701955×680×815 2560×968×797
电动机规格 型式 YB132M-4 YB160M-6 YB200L-8 YB200L2-6P
转数(r/min)1440 970 725 970
电压(V) 380/660 或660/1140V
公司地址 | 统一社会信用代码 | ||
---|---|---|---|
组织机构代码 | 注册资本 | ||
营业期限 | 1970-01-01 | 经营状态 | |
公司类型 | 成立日期 | 1970-01-01 | |
法人代表 | 注册机构 | ||
经营范围 |