玉柴系列10KVA-200KVA
机组型号 功率(KW/KVA) 发动机 开关配置 底盘型式
常用 备用 YUCHAI
SG30 22/27.5 24/30 YC4FA40Z-D20 常熟 机底油箱
SG41 30/37.5 33/41 YC4D60-D21
SG55 40/50 44/55 YC4FA75L-D20
SG63 46/57.5 50.6/63 YC4D85Z-D20
SG68.8 50/62.5 55/68.8 YC4D90Z-D21
SG80 60/75 64/80 YC4A100Z-D20
SG100.4 73/91.3 80.3/100.4 YC6B135Z-D20
SG116.9 85/106.3 93.5/116.9 YC6B155L-D21
SG137.5 100/125 110/137.5 YC6B180L-D20
SG148.5 108/135 118.8/148.5 YC6A200L-D20
SG175 128/160 140.8/175 YC6A230L-D20
SG189.8 138/172.5 151.8/189.8 YC6G245L-D20
公司地址 | 统一社会信用代码 | ||
---|---|---|---|
组织机构代码 | 注册资本 | ||
营业期限 | 1970-01-01 | 经营状态 | |
公司类型 | 成立日期 | 1970-01-01 | |
法人代表 | 注册机构 | ||
经营范围 |