康明斯系列1000KVA以上
机组型号 功率(KW/KVA) 发动机 开关配置 底盘型式
常用 备用 Cummins
SG1035 752/940 828/1035 QST30-G3 负荷开关 非机底油箱
SG1100 800/1000 880/1100 QST30-G4
SG1035 752/940 828/1035 KTA38-G3
SG1115 815/1019 892/1115 KTA38-G5
SG1242 904/1130 994/1242 QSK38-G2
SG1385 1008/1260 1108/1385 QSK38-G3
SG1385 1008/1260 1108/1385 KTA50-G3
SG1675 1125/1406 1340/1675 KTA50-G8
SG1675 1200/1500 1340/1675 KTA50-GS8
SG1705 1235/1544 1364/1705 QSK50-G4
SG1825 1320/1650 1460/1825 QSK50-G7 无开关
SG2063 1500/1875 1650/2063 QSK60-G3
SG2250 1600/2000 1800/2250 QSK60-G4
SG2500 1600/2000 2000/2500 QSK60-G13
SG2500 1800/2250 2000/2500 QSK60-G21
SG2750 2000/2500 2200/2750 QSK78-G18
SG2981 2184/2730 2385/2981 QSK78-G9
公司地址 | 统一社会信用代码 | ||
---|---|---|---|
组织机构代码 | 注册资本 | ||
营业期限 | 1970-01-01 | 经营状态 | |
公司类型 | 成立日期 | 1970-01-01 | |
法人代表 | 注册机构 | ||
经营范围 |