玉柴系列600KVA-1000KVA
机组型号 功率(KW/KVA) 发动机 开关配置 底盘型式
常用 备用 YUCHAI
SG618.8 450/562.5 495/618.8 YC6TD780L-D20 常熟 机底油箱
SG687.5 500/625.5 550/687.5 YC6TD840L-D20
SG825 600/750 660/825 YC6C1020L-D20 负荷开关 非机底油箱
SG880 640/800 704/880 YC6C1070L-D20
SG995.5 724/905 796.4/995.5 YC6C1220L-D20
公司地址 | 统一社会信用代码 | ||
---|---|---|---|
组织机构代码 | 注册资本 | ||
营业期限 | 1970-01-01 | 经营状态 | |
公司类型 | 成立日期 | 1970-01-01 | |
法人代表 | 注册机构 | ||
经营范围 |