MTU系列1000KVA以上
机组型号 功率(KW/KVA) 发动机 底盘型式 数据下载
常用 备用 MTU 调速方式
SMW300 220/275 240/300 6R1600G10F 电控 非机底油箱 下载
SMW330 240/300 264/330 6R1600G20F 电控 下载
SMW385 280/350 308/385 8V1600G10F 电控 下载
SMW440 320/400 352/440 8V1600G20F 电控 下载
SMW500 360/450 400/500 10V1600G10F 电控 下载
SMW550 400/500 440/550 10V1600G20F 电控 下载
SMW660 480/600 528/660 12V1600G10F 电控 下载
SMW715 520/650 572/715 12V1600G20F 电控 下载
SMW880 640/800 704/880 12V2000G65 电控 下载
SMW1000 728/910 800/1000 16V2000G25 电控 下载
SMW1100 808/1010 880/1100 16V2000G65 电控 下载
SMW1265 920/1150 1012/1265 18V2000G65 电控 下载
SMW1375 1000/1250 1100/1375 18V2000G26F 电控 下载
SMW1540 1120/1400 1232/1540 12V4000G23R 电控 下载
SMW1650 1200/1500 1320/1650 12V4000G23 电控 下载
SMW1815 1320/1650 1452/1815 12V4000G23 电控 下载
SMW1980 1440/1812 1584/1980 12V4000G63 电控 下载
SMW2250 1640/2050 1800/2250 16V4000G23 电控 下载
SMW2530 1840/2300 2024/2530 16V4000G63 电控 下载
SMW2750 2000/2500 2200/2750 20V4000G23 电控 下载
SMW3080 2240/2800 2464/3080 20V4000G63 电控 下载
SMW3250 2400/3000 2600/3250 20V4000G63L 电控 下载
公司地址 | 统一社会信用代码 | ||
---|---|---|---|
组织机构代码 | 注册资本 | ||
营业期限 | 1970-01-01 | 经营状态 | |
公司类型 | 成立日期 | 1970-01-01 | |
法人代表 | 注册机构 | ||
经营范围 |