珀金斯系列1000KVA以上
机组型号 功率(KW/KVA) 发动机 底盘型式 数据下载
常用功率 备用功率 珀金斯型号 调速方式
SPW1006 732/915 805/1006 4008TAG1A 电子调速 非机底油箱 下载
SPW1128 820/1025 902/1128 4008TAG2A 电子调速 下载
SPW1250 906/1133 1000/1250 4008-30TAG3 电子调速 下载
SPW1395 1012/1265 1116/1395 4012-46TWG2A 电子调速 下载
SPW1520 1105/1382 1216/1520 4012-46TWG3A 电子调速 下载
SPW1650 1200/1500 1320/1650 4012-46TAG2A 电子调速 下载
SPW1910 1388/1735 1528/1910 4012-46TAG3A 电子调速 下载
SPW2037 1480/1850 1630/2037 4016TAG1A 电子调速 下载
SPW2033 1505/1881 1626/2033 4016-61TRG1 电子调速 下载
SPW2275 1656/2070 1820/2275 4016TAG2A 电子调速 下载
SPW2234 1626/2031 1788/2234 4016-61TRG2 电子调速 下载
SPW2515 1810/2263 2012/2515 4016-61TRG3 电子调速
公司地址 | 统一社会信用代码 | ||
---|---|---|---|
组织机构代码 | 注册资本 | ||
营业期限 | 1970-01-01 | 经营状态 | |
公司类型 | 成立日期 | 1970-01-01 | |
法人代表 | 注册机构 | ||
经营范围 |