玉柴系列200KVA-600KVA
机组型号 功率(KW/KVA) 发动机 开关配置 底盘型式
常用 备用 YUCHAI
SG275 200/250 220/275 YC6MK350L-D20 常熟 机底油箱
SG343.8 250/312.5 275/343.8 YC6MK420L-D20
SG385 280/350 308/385 YC6MJ480L-D20
SG440 320/400 352/440 YC6T550L-D21
SG495 360/450 396/495 YC6T600L-D22
SG550 400/500 440/550 YC6T660L-D20
SG588.5 428/535 470.8/588.5 YC6T700L-D20
公司地址 | 统一社会信用代码 | ||
---|---|---|---|
组织机构代码 | 注册资本 | ||
营业期限 | 1970-01-01 | 经营状态 | |
公司类型 | 成立日期 | 1970-01-01 | |
法人代表 | 注册机构 | ||
经营范围 |