康明斯系列200KVA-600KVA
机组型号 功率(KW/KVA) 发动机 开关配置 底盘型式
常用 备用 DCEC
SG200 145/181 160/200 6CTA8.3-G2 LS MCCB 机底油箱
SG220 160/200 176/220 6CTAA8.3-G2
SG250 180/225 200/250 6LTAA8.9-G2
SG275 200/250 220/275 6LTAA8.9-G2
SG286 208/260 229/286 6LTAA8.9-G3
SG357 260/325 286/357 QSM11-G2
SG418 304/380 334/418 6ZTAA13-G3
SG440 320/400 352/440 6ZTAA13-G2
SG483 351/439 386/483 6ZTAA13-G2
SG495 360/450 376/470 6ZTAA13-G4
SG495 360/450 396/495 QSZ13-G2
SG563 409/511 450/563 QSZ13-G3
公司地址 | 统一社会信用代码 | ||
---|---|---|---|
组织机构代码 | 注册资本 | ||
营业期限 | 1970-01-01 | 经营状态 | |
公司类型 | 成立日期 | 1970-01-01 | |
法人代表 | 注册机构 | ||
经营范围 |